娛樂城出金怎麼做?不少玩家因不夠了解出金限制或完整綁定銀行,導致無法出金,以下將完整說明出金的四大條件,以及常見錯誤。
資訊狀態(最後更新:2025-11-28)
2026世界盃歐洲區資格賽(外圍賽)賽程於 2025 年 3 月展開,持續到 2025 年 11 月,其中分組賽已結束,目前即將進入附加賽階段,由 16 支球隊競爭最後 4 席,並於 2026 年 3 月 26 日展開。
以下,3A娛樂城將全面整理2026世界盃歐洲區資格賽賽程,以及目前即將展開的2026世界盃歐洲區資格賽分組賽規則。
並持續追蹤 2026世界盃歐洲區資格賽比分、更新2026年fifa世界盃歐洲區外圍賽的名次表,讓你一次掌握歐洲區哪一隻國家隊最有可能出戰 2026 世界盃決賽圈!
內容目錄
Toggle我們建議所有球迷/讀者把目光放在:2026世界盃歐洲區資格賽最終階段「附加賽」
2026 世界盃歐洲區資格賽(外圍賽)是歐洲足球總會聯盟( UEFA)管轄下所有成員國,共同競逐 2026 世界盃賽程參賽席位的賽事。
簡而言之,所屬歐洲區的國家隊,都必須打贏這場由國際足總(FIFA)主辦的世界盃資格賽,才能從歐洲區脫穎而出,最終晉級至 48 隊的世界盃決賽圈小組賽。
隨著 2026 年世界盃將擴大至 48 隊,歐洲足壇獲得 16 個名額,比以往多出 3 席,也是唯一一個「沒有跨洲附加賽席位」的洲際區。
更值得一提的是,歐洲區直接席位最後 4 名,將通過內部附加賽決定參賽隊伍,也是所有洲際區沒有舉行的賽制。
除俄羅斯外,2026 世界盃歐洲區資格賽(外圍賽)一共有 54 支國家隊參與,共分成 12 組,每組 4–5 隊。
| 晉級方式 | 說明 |
|---|---|
| 12 組第一名 | 直接晉級世界盃 48 隊。 |
| 4 名附加賽 | 由 12 個小組第二名 + 歐國聯最佳 4 隊搶 4 席。 |
第一階段:小組賽 (12 個名額)
第二階段:附加賽 (4 個名額)
這是爭奪最後 4 席的機會,將由以下 16 支隊伍組成:
晉級資格: 四條路徑中最終獲勝的 4 支隊伍,將獲得最後 4 個世界盃名額。
總結來說歐洲區國家要晉級世界盃 48 隊,有兩種途徑:
| 小組 | 參賽隊伍 |
|---|---|
| A組 | 德國、斯洛伐克、北愛爾蘭、盧森堡 |
| B組 | 瑞士、瑞典、斯洛維尼亞、科索沃 |
| C組 | 希臘、蘇格蘭、白俄羅斯、丹麥 |
| D組 | 法國、烏克蘭、冰島、亞塞拜然 |
| E組 | 西班牙、土耳其、喬治亞、保加利亞 |
| F組 | 葡萄牙、愛爾蘭共和國、匈牙利、亞美尼亞 |
| G組 | 荷蘭、波蘭、芬蘭、立陶宛、馬爾他 |
| H組 | 奧地利、羅馬尼亞、波士尼亞與赫塞哥維納、賽普勒斯、聖馬利諾 |
| I組 | 挪威、義大利、以色列、愛沙尼亞、摩爾多瓦 |
| J組 | 比利時、威爾斯、北馬其頓、哈薩克、列支敦斯登 |
| K組 | 英格蘭、塞爾維亞、阿爾巴尼亞、拉脫維亞、安道爾 |
| L組 | 克羅埃西亞、捷克、蒙特內哥羅、法羅群島、直布羅陀 |
以下通過收合方式,展現 2026世界盃歐洲區資格賽分組賽、附加賽賽程,若需參閱,請點擊任一按鈕。
| 比賽日 | 日期 |
|---|---|
| 比賽日 1 | 2025/3/21 – 22 |
| 比賽日 2 | 2025/3/24 – 25 |
| 比賽日 3 | 2025/6/6 – 7 |
| 比賽日 4 | 2025/6/9 – 10 |
| 比賽日 5 | 2025/9/4 – 6 |
| 比賽日 6 | 2025/9/7 – 9 |
| 比賽日 7 | 2025/10/9 – 11 |
| 比賽日 8 | 2025/10/12 – 14 |
| 比賽日 9 | 2025/11/13 – 15 |
| 比賽日 10 | 2025/11/16 – 18 |
| 比賽 | 日期 |
|---|---|
| 準決賽 | 2025/3/26 |
| 決賽 | 2025/3/31 |
以下通過收合方式,展現 2026世界盃歐洲區資格賽比分,若需參閱,請點擊任一比賽日。
長按表格向右滑動,可參考更多訊息。
| 日期 | 主隊 | 客隊 | 最終比分 |
|---|---|---|---|
| 2026年3月27日 | 土耳其 | 羅馬尼亞 | 尚未開賽 |
| 2026年3月27日 | 烏克蘭 | 瑞典 | 尚未開賽 |
| 2026年3月27日 | 波蘭 | 阿爾巴尼亞 | 尚未開賽 |
| 2026年3月27日 | 捷克 | 愛爾蘭 | 尚未開賽 |
| 2026年3月27日 | 義大利 | 北愛爾蘭 | 尚未開賽 |
| 2026年3月27日 | 丹麥 | 北馬其頓 | 尚未開賽 |
| 2026年3月27日 | 斯洛伐克 | 科索沃 | 尚未開賽 |
| 2026年3月27日 | 威爾斯 | 波赫 | 尚未開賽 |
| 日期 | 主隊 | 客隊 | 最終比分 |
|---|---|---|---|
| 2025年3月22日 | 賽普勒斯 (H) | 聖馬利諾 (H) | 2-0 |
| 2025年3月22日 | 羅馬尼亞 (H) | 波士尼亞 (H) | 0-1 |
| 2025年3月22日 | 馬爾他 (G) | 芬蘭 (G) | 0-1 |
| 2025年3月22日 | 波蘭 (G) | 立陶宛 (G) | 1-0 |
| 2025年3月22日 | 英格蘭 (K) | 阿爾巴尼亞 (K) | 2-0 |
| 2025年3月22日 | 安道爾 (K) | 拉脫維亞 (K) | 0-1 |
| 2025年3月22日 | 列支敦斯登 (J) | 北馬其頓 (J) | 0-3 |
| 2025年3月23日 | 蒙特內哥羅 (L) | 直布羅陀 (L) | 3-1 |
| 2025年3月23日 | 摩爾多瓦 (I) | 挪威 (I) | 0-5 |
| 2025年3月23日 | 威爾斯 (J) | 哈薩克 (J) | 3-1 |
| 2025年3月23日 | 以色列 (I) | 愛沙尼亞 (I) | 2-1 |
| 2025年3月23日 | 捷克 (L) | 法羅群島 (L) | 2-1 |
| 日期 | 主隊 | 客隊 | 最終比分 |
|---|---|---|---|
| 2025年3月25日 | 立陶宛 (G) | 芬蘭 (G) | 2 – 2 |
| 2025年3月25日 | 英格蘭 (K) | 拉脫維亞 (K) | 3 – 0 |
| 2025年3月25日 | 阿爾巴尼亞 (K) | 安道爾 (K) | 3 – 0 |
| 2025年3月25日 | 聖馬利諾 (H) | 羅馬尼亞 (H) | 1 – 5 |
| 2025年3月25日 | 波赫 (H) | 賽普勒斯 (H) | 2 – 1 |
| 2025年3月25日 | 波蘭 (G) | 馬爾他 (G) | 2 – 0 |
| 2025年3月26日 | 摩爾多瓦 (I) | 愛沙尼亞 (I) | 2 – 3 |
| 2025年3月26日 | 列支敦斯登 (J) | 哈薩克 (J) | 0 – 2 |
| 2025年3月26日 | 直布羅陀 (L) | 捷克 (L) | 0 – 4 |
| 2025年3月26日 | 蒙特內哥羅 (L) | 法羅群島 (L) | 1 – 0 |
| 2025年3月26日 | 北馬其頓 (J) | 威爾斯 (J) | 1 – 1 |
| 2025年3月26日 | 以色列 (I) | 挪威 (I) | 2 – 4 |
| 日期 | 主隊 | 客隊 | 最終比分 |
|---|---|---|---|
| 2025年6月7日 | 威爾斯 (J) | 列支敦斯登 (J) | 3 – 0 |
| 2025年6月7日 | 北馬其頓 (J) | 比利時 (J) | 1 – 1 |
| 2025年6月7日 | 直布羅陀 (L) | 克羅埃西亞 (L) | 0 – 7 |
| 2025年6月7日 | 愛沙尼亞 (I) | 以色列 (I) | 1 – 3 |
| 2025年6月7日 | 挪威 (I) | 義大利 (I) | 3 – 0 |
| 2025年6月7日 | 捷克 (L) | 蒙特內哥羅 (L) | 2 – 0 |
| 2025年6月8日 | 波赫 (H) | 聖馬利諾 (H) | 1 – 0 |
| 2025年6月8日 | 馬爾他 (G) | 立陶宛 (G) | 0 – 0 |
| 2025年6月8日 | 安道爾 (K) | 英格蘭 (K) | 0 – 1 |
| 2025年6月8日 | 奧地利 (H) | 羅馬尼亞 (H) | 2 – 1 |
| 2025年6月8日 | 芬蘭 (G) | 荷蘭 (G) | 0 – 2 |
| 2025年6月8日 | 阿爾巴尼亞 (K) | 塞爾維亞 (K) | 0 – 0 |
| 日期 | 主隊 | 客隊 | 最終比分 |
|---|---|---|---|
| 2025年6月9日 | 哈薩克 (J) | 北馬其頓 (J) | 0 – 1 |
| 2025年6月10日 | 克羅埃西亞 (L) | 捷克 (L) | 5 – 1 |
| 2025年6月10日 | 比利時 (J) | 威爾斯 (J) | 4 – 3 |
| 2025年6月10日 | 法羅群島 (L) | 直布羅陀 (L) | 2 – 1 |
| 2025年6月10日 | 義大利 (I) | 摩爾多瓦 (I) | 2 – 0 |
| 2025年6月10日 | 愛沙尼亞 (I) | 挪威 (I) | 0 – 1 |
| 2025年6月11日 | 蘇格蘭 (H) | 波蘭 (G) | 2 – 1 |
| 2025年6月11日 | 聖馬利諾 (H) | 奧地利 (H) | 0 – 4 |
| 2025年6月11日 | 荷蘭 (G) | 馬爾他 (G) | 8 – 0 |
| 2025年6月11日 | 塞爾維亞 (K) | 安道爾 (K) | 3 – 0 |
| 2025年6月11日 | 羅馬尼亞 (H) | 賽普勒斯 (H) | 2 – 0 |
| 2025年6月11日 | 拉脫維亞 (K) | 阿爾巴尼亞 (K) | 1 – 1 |
| 日期 | 主隊 | 客隊 | 最終比分 |
|---|---|---|---|
| 2025年9月4日 | 立陶宛 (G) | 馬爾他 (G) | 1 – 1 |
| 2025年9月4日 | 荷蘭 (G) | 波蘭 (G) | 1 – 1 |
| 2025年9月4日 | 土耳其 (E) | 希臘 (C)* | 2 – 3 |
| 2025年9月4日 | 盧森堡 (A) | 北愛爾蘭 (A) | 1 – 3 |
| 2025年9月4日 | 斯洛伐克 (A) | 德國 (A) | 2 – 0 |
| 2025年9月5日 | 塞浦路斯 (H) | 波赫 (H) | 0 – 4 |
| 2025年9月5日 | 克羅埃西亞 (L) | 法羅群島 (L) | 1 – 0 |
| 2025年9月5日 | 斯洛維尼亞 (B) | 瑞典 (B) | 2 – 2 |
| 2025年9月5日 | 瑞士 (B) | 科索沃 (B) | 4 – 0 |
| 2025年9月5日 | 丹麥 (C) | 蘇格蘭 (C) | 0 – 0 |
| 2025年9月5日 | 希臘 (C) | 白俄羅斯 (C)* | 5 – 1 |
| 2025年9月5日 | 冰島 (D) | 亞塞拜然 (D) | 5 – 0 |
| 2025年9月5日 | 烏克蘭 (D) | 法國 (D) | 0 – 2 |
| 2025年9月5日 | 義大利 (I) | 愛沙尼亞 (I) | 5 – 0 |
| 2025年9月5日 | 摩爾多瓦 (I) | 以色列 (I) | 0 – 4 |
| 2025年9月5日 | 蒙特內哥羅 (L) | 捷克 (L) | 0 – 2 |
| 2025年9月6日 | 英格蘭 (K) | 安道爾 (K) | 2 – 0 |
| 2025年9月6日 | 塞爾維亞 (K) | 拉脫維亞 (K) | 1 – 0 |
| 2025年9月6日 | 阿爾巴尼亞 (K) | 奧地利 (H)* | 1 – 0 |
| 日期 | 主隊 | 客隊 | 最終比分 |
|---|---|---|---|
| 2025年9月7日 | 喬治亞 (E) | 保加利亞 (E) | 3 – 0 |
| 2025年9月8日 | 立陶宛 (G) | 荷蘭 (G) | 2 – 3 |
| 2025年9月8日 | 北馬其頓 (J) | 列支敦斯登 (J) | 5 – 0 |
| 2025年9月8日 | 比利時 (J) | 哈薩克 (J) | 6 – 0 |
| 2025年9月8日 | 波蘭 (G) | 芬蘭 (G) | 3 – 1 |
| 2025年9月8日 | 土耳其 (E) | 西班牙 (E) | 0 – 6 |
| 2025年9月8日 | 盧森堡 (A) | 斯洛伐克 (A) | 0 – 1 |
| 2025年9月8日 | 德國 (A) | 北愛爾蘭 (A) | 3 – 1 |
| 2025年9月9日 | 科索沃 (B) | 瑞典 (B) | 2 – 0 |
| 2025年9月9日 | 瑞士 (B) | 斯洛維尼亞 (B) | 3 – 0 |
| 2025年9月9日 | 白俄羅斯 (C) | 蘇格蘭 (C) | 0 – 2 |
| 2025年9月9日 | 克羅埃西亞 (L) | 蒙特內哥羅 (L) | 4 – 0 |
| 2025年9月9日 | 以色列 (I) | 義大利 (I) | 4 – 5 |
| 2025年9月9日 | 直布羅陀 (L) | 法羅群島 (L) | 0 – 1 |
| 2025年9月9日 | 希臘 (C) | 丹麥 (C) | 0 – 3 |
| 2025年9月10日 | 亞美尼亞 (F) | 愛爾蘭 (F) | 2 – 1 |
| 2025年9月10日 | 亞塞拜然 (D) | 烏克蘭 (D) | 1 – 1 |
| 2025年9月10日 | 法國 (D) | 冰島 (D) | 2 – 1 |
| 2025年9月10日 | 賽普勒斯 (H) | 羅馬尼亞 (H) | 2 – 2 |
| 2025年9月10日 | 塞爾維亞 (K) | 英格蘭 (K) | 0 – 5 |
| 2025年9月10日 | 匈牙利 (F) | 葡萄牙 (F) | 2 – 3 |
| 2025年9月10日 | 波赫 (H) | 奧地利 (H) | 1 – 2 |
| 2025年9月10日 | 挪威 (I) | 摩爾多瓦 (I) | 11 – 1 |
| 2025年9月10日 | 阿爾巴尼亞 (K) | 拉脫維亞 (K) | 1 – 0 |
| 日期 | 主隊 | 客隊 | 最終比分 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月10日 | 芬蘭 (G) | 立陶宛 (G) | 2 – 1 |
| 2025年10月10日 | 馬爾他 (G) | 荷蘭 (G) | 0 – 4 |
| 2025年10月10日 | 捷克 (L) | 克羅埃西亞 (L) | 0 – 0 |
| 2025年10月10日 | 奧地利 (H) | 聖馬利諾 (H) | 10 – 0 |
| 2025年10月10日 | 蘇格蘭 (C) | 希臘 (C) | 3 – 1 |
| 2025年10月10日 | 法羅群島 (L) | 蒙特內哥羅 (L) | 4 – 0 |
| 2025年10月10日 | 賽普勒斯 (H) | 波赫 (H) | 2 – 2 |
| 2025年10月10日 | 白俄羅斯 (C) | 丹麥 (C) | 0 – 6 |
| 2025年10月10日 | 哈薩克 (J) | 列支敦斯登 (J) | 4 – 0 |
| 2025年10月11日 | 比利時 (J) | 北馬其頓 (J) | 0 – 0 |
| 2025年10月11日 | 冰島 (D) | 烏克蘭 (D) | 3 – 5 |
| 2025年10月11日 | 法國 (D) | 亞塞拜然 (D) | 3 – 0 |
| 2025年10月11日 | 德國 (A) | 盧森堡 (A) | 4 – 0 |
| 2025年10月11日 | 瑞典 (B) | 瑞士 (B) | 0 – 2 |
| 2025年10月11日 | 北愛爾蘭 (A) | 斯洛伐克 (A) | 2 – 0 |
| 2025年10月11日 | 科索沃 (B) | 斯洛維尼亞 (B) | 0 – 0 |
| 2025年10月11日 | 拉脫維亞 (K) | 安道爾 (K) | 2 – 2 |
| 2025年10月12日 | 匈牙利 (F) | 亞美尼亞 (F) | 2 – 0 |
| 2025年10月12日 | 挪威 (I) | 以色列 (I) | 5 – 0 |
| 2025年10月12日 | 保加利亞 (E) | 土耳其 (E) | 1 – 6 |
| 2025年10月12日 | 愛沙尼亞 (I) | 義大利 (I) | 1 – 3 |
| 2025年10月12日 | 葡萄牙 (F) | 愛爾蘭 (F) | 1 – 0 |
| 2025年10月12日 | 塞爾維亞 (K) | 阿爾巴尼亞 (K) | 0 – 1 |
| 2025年10月12日 | 西班牙 (E) | 喬治亞 (E) | 2 – 0 |
| 日期 | 主隊 | 客隊 | 最終比分 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月12日 | 聖馬利諾 (H) | 賽普勒斯 (H) | 0 – 4 |
| 2025年10月13日 | 蘇格蘭 (C) | 白俄羅斯 (C) | 2 – 1 |
| 2025年10月13日 | 荷蘭 (G) | 芬蘭 (G) | 4 – 0 |
| 2025年10月13日 | 法羅群島 (L) | 捷克 (L) | 2 – 1 |
| 2025年10月13日 | 丹麥 (C) | 希臘 (C) | 3 – 1 |
| 2025年10月13日 | 克羅埃西亞 (L) | 直布羅陀 (L) | 3 – 0 |
| 2025年10月13日 | 羅馬尼亞 (H) | 奧地利 (H) | 1 – 0 |
| 2025年10月13日 | 立陶宛 (G) | 波蘭 (G) | 0 – 2 |
| 2025年10月14日 | 北馬其頓 (J) | 哈薩克 (J) | 1 – 1 |
| 2025年10月14日 | 北愛爾蘭 (A) | 德國 (A) | 0 – 1 |
| 2025年10月14日 | 斯洛維尼亞 (B) | 瑞士 (B) | 0 – 0 |
| 2025年10月14日 | 烏克蘭 (D) | 亞塞拜然 (D) | 2 – 1 |
| 2025年10月14日 | 瑞典 (B) | 科索沃 (B) | 0 – 1 |
| 2025年10月14日 | 威爾斯 (J) | 比利時 (J) | 2 – 4 |
| 2025年10月14日 | 斯洛伐克 (A) | 盧森堡 (A) | 2 – 0 |
| 2025年10月14日 | 冰島 (D) | 法國 (D) | 2 – 2 |
| 2025年10月15日 | 愛沙尼亞 (I) | 摩爾多瓦 (I) | 1 – 1 |
| 2025年10月15日 | 義大利 (I) | 以色列 (I) | 3 – 0 |
| 2025年10月15日 | 葡萄牙 (F) | 匈牙利 (F) | 2 – 2 |
| 2025年10月15日 | 安道爾 (K) | 塞爾維亞 (K) | 1 – 3 |
| 2025年10月15日 | 西班牙 (E) | 保加利亞 (E) | 4 – 0 |
| 2025年10月15日 | 土耳其 (E) | 喬治亞 (E) | 4 – 1 |
| 2025年10月15日 | 拉脫維亞 (K) | 英格蘭 (K) | 0 – 5 |
| 2025年10月15日 | 愛爾蘭 (F) | 亞美尼亞 (F) | 1 – 0 |
| 日期 | 主隊 | 客隊 | 最終比分 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/14 | 挪威 (I) | 愛沙尼亞 (I) | 4 – 1 |
| 2025/11/14 | 亞美尼亞 (F) | 匈牙利 (F) | 0 – 1 |
| 2025/11/14 | 亞塞拜然 (D) | 冰島 (D) | 0 – 2 |
| 2025/11/14 | 英格蘭 (K) | 塞爾維亞 (K) | 2 – 0 |
| 2025/11/14 | 摩爾多瓦 (I) | 義大利 (I) | 0 – 2 |
| 2025/11/14 | 愛爾蘭 (F) | 葡萄牙 (F) | 2 – 0 |
| 2025/11/14 | 法國 (D) | 烏克蘭 (D) | 4 – 0 |
| 2025/11/14 | 安道爾 (K) | 阿爾巴尼亞 (K) | 0 – 1 |
| 2025/11/15 | 芬蘭 (G) | 馬爾他 (G) | 0 – 1 |
| 2025/11/15 | 克羅埃西亞 (L) | 法羅群島 (L) | 3 – 1 |
| 2025/11/15 | 斯洛伐克 (A) | 北愛爾蘭 (A) | 1 – 0 |
| 2025/11/15 | 盧森堡 (A) | 德國 (A) | 0 – 2 |
| 2025/11/15 | 直布羅陀 (L) | 蒙特內哥羅 (L) | 1 – 2 |
| 2025/11/15 | 波蘭 (G) | 荷蘭 (G) | 1 – 1 |
| 2025/11/15 | 哈薩克 (J) | 比利時 (J) | 1 – 1 |
| 2025/11/16 | 土耳其 (E) | 保加利亞 (E) | 2 – 0 |
| 2025/11/16 | 列支敦斯登 (J) | 威爾斯 (J) | 0 – 1 |
| 2025/11/16 | 喬治亞 (E) | 西班牙 (E) | 0 – 4 |
| 2025/11/16 | 賽普勒斯 (H) | 奧地利 (H) | 0 – 2 |
| 2025/11/16 | 波赫 (H) | 羅馬尼亞 (H) | 3 – 1 |
| 2025/11/16 | 丹麥 (C) | 白俄羅斯 (C) | 2 – 2 |
| 2025/11/16 | 斯洛維尼亞 (B) | 科索沃 (B) | 0 – 2 |
| 2025/11/16 | 希臘 (C) | 蘇格蘭 (C) | 3 – 2 |
| 2025/11/16 | 瑞士 (B) | 瑞典 (B) | 4 – 1 |
| 日期 | 主隊 | 客隊 | 最終比分 |
|---|---|---|---|
| 2025/11/16 | 匈牙利 (F) | 愛爾蘭 (F) | 2 – 3 |
| 2025/11/16 | 葡萄牙 (F) | 亞美尼亞 (F) | 9 – 1 |
| 2025/11/17 | 烏克蘭 (D) | 冰島 (D) | 2 – 0 |
| 2025/11/17 | 亞塞拜然 (D) | 法國 (D) | 1 – 3 |
| 2025/11/17 | 塞爾維亞 (K) | 拉脫維亞 (K) | 2 – 1 |
| 2025/11/17 | 阿爾巴尼亞 (K) | 英格蘭 (K) | 0 – 2 |
| 2025/11/17 | 義大利 (I) | 挪威 (I) | 1 – 4 |
| 2025/11/17 | 以色列 (I) | 摩爾多瓦 (I) | 4 – 1 |
| 2025/11/18 | 馬爾他 (G) | 波蘭 (G) | 2 – 3 |
| 2025/11/18 | 捷克 (L) | 直布羅陀 (L) | 6 – 0 |
| 2025/11/18 | 荷蘭 (G) | 立陶宛 (G) | 4 – 0 |
| 2025/11/18 | 德國 (A) | 斯洛伐克 (A) | 6 – 0 |
| 2025/11/18 | 北愛爾蘭 (A) | 盧森堡 (A) | 1 – 0 |
| 2025/11/18 | 蒙特內哥羅 (L) | 克羅埃西亞 (L) | 2 – 3 |
| 2025/11/19 | 羅馬尼亞 (H) | 聖馬利諾 (H) | 7 – 1 |
| 2025/11/19 | 白俄羅斯 (C) | 希臘 (C) | 0 – 0 |
| 2025/11/19 | 保加利亞 (E) | 喬治亞 (E) | 2 – 1 |
| 2025/11/19 | 西班牙 (E) | 土耳其 (E) | 2 – 2 |
| 2025/11/19 | 瑞典 (B) | 斯洛維尼亞 (B) | 1 – 1 |
| 2025/11/19 | 威爾斯 (J) | 北馬其頓 (J) | 7 – 1 |
| 2025/11/19 | 科索沃 (B) | 瑞士 (B) | 1 – 1 |
| 2025/11/19 | 比利時 (J) | 列支敦斯登 (J) | 7 – 0 |
| 2025/11/19 | 奧地利 (H) | 波赫 (H) | 1 – 1 |
| 2025/11/19 | 蘇格蘭 (C) | 丹麥 (C) | 4 – 2 |
2026世界盃歐洲區資格賽比分網站推薦
小編深知投注運彩時參考即時比分有多重要,所以藉此稍微介紹 Google 搜尋量較高的平台,分別是 365Scores 和 AiScore。
一、365Scores:365Scores 是一款以色列的體育資訊應用程式,提供全球各大運動賽事即時比分與統計數據,其中足球資料最為豐富,許多球迷會用它來追蹤包含 2026 世界盃歐洲區資格賽在內的比分更新。
提供的內容包含:
二、AiScore:AiScore 能為用戶提供從2026世界盃歐洲區預選賽到各種聯賽的即時比數、球員數據分析及隊伍排名。
提供的內容包含:
小編實際使用兩款平台,我認為 365Scores 比較偏向「投注當下可以參考的平台」,在網站上還有標注美國運彩的賠率,可供球迷參考。
最好用的地方就在於「比賽預言」,在此點擊任一主客隊,都可以觀看365scores 統計所有球迷認為的勝率。
不過對於想尋找歷史紀錄的功能,並不友善,需點擊每一場賽事,才能觀看更多近期資訊。
AiScore 則是更加方便,不僅側邊欄的設計流線非常順暢,在尋找關於世界盃比分時,更加快速,連台灣中華職棒比分也能找到!
兩者皆能尋找 2026世界盃歐洲區資格賽比分,如果你認為尋找方式過於麻煩,也可以參考以上小編已經整理完全的比分資訊,在附加賽開打後,3a娛樂城也會即時更新資訊,各位可持續關注本站。
以下通過收合方式,展現 2026年fifa世界盃歐洲區外圍賽的名次表,若需參閱,請點擊任一組排名。
長按表格向右滑動,可參考更多訊息。
| 排名 | 隊伍 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德國 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | +13 | 15 |
| 2 | 斯洛伐克 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 12 |
| 3 | 北愛爾蘭 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | +1 | 9 |
| 4 | 盧森堡 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | -12 | 0 |
| 排名 | 隊伍 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞士 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | +12 | 14 |
| 2 | 科索沃 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 11 |
| 3 | 斯洛維尼亞 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 |
| 4 | 瑞典 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 2 |
| 排名 | 隊伍 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘇格蘭 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | +6 | 13 |
| 2 | 丹麥 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 7 | +9 | 11 |
| 3 | 希臘 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 7 |
| 4 | 白俄羅斯 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 | -13 | 2 |
| 排名 | 隊伍 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法國 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | +12 | 16 |
| 2 | 烏克蘭 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 10 |
| 3 | 冰島 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | +2 | 7 |
| 4 | 亞塞拜然 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 | 1 |
| 排名 | 隊伍 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 2 | +19 | 16 |
| 2 | 土耳其 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 12 | +5 | 13 |
| 3 | 喬治亞 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 3 |
| 4 | 保加利亞 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 | 3 |
| 排名 | 隊伍 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 7 | +13 | 13 |
| 2 | 愛爾蘭 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 |
| 3 | 匈牙利 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | +1 | 8 |
| 4 | 亞美尼亞 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 | 3 |
| 排名 | 隊伍 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷蘭 | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 4 | +23 | 20 |
| 2 | 波蘭 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | +7 | 17 |
| 3 | 芬蘭 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 10 |
| 4 | 馬爾他 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 19 | -15 | 5 |
| 5 | 立陶宛 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 | 3 |
| 排名 | 隊伍 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奧地利 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 4 | +18 | 19 |
| 2 | 波士尼亞 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 | 17 |
| 3 | 羅馬尼亞 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 10 | +9 | 13 |
| 4 | 賽普勒斯 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 8 |
| 5 | 聖馬利諾 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 39 | -37 | 0 |
| 排名 | 隊伍 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 挪威 | 8 | 8 | 0 | 0 | 37 | 5 | +32 | 24 |
| 2 | 義大利 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 12 | +9 | 18 |
| 3 | 以色列 | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 20 | -1 | 12 |
| 4 | 愛沙尼亞 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 21 | -13 | 4 |
